

簡(jiǎn)要描述:泄漏電流鉗 9675有3種鉗式漏電傳感器可選,分流電路用ZCT(9675),通過(guò)ZCT(9657-10)。
產(chǎn)品型號(hào):9675
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-07-21
訪(fǎng) 問(wèn) 量:656
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
泄漏電流鉗 9675
3種鉗式漏電傳感器可選
● 分流電路用ZCT(9675)
● 通過(guò)ZCT(9657-10)
泄漏電流鉗 9675規(guī)格表:
| 9675 | 9657-10 | |
|---|---|---|
| 額定輸入電流 | AC 10 A (泄漏電流50/60Hz) | |
大允許輸入 | 10A連續(xù) | 30A連續(xù) |
| 輸出電壓 | AC 100 mV/A | |
| 振幅精度 (45 ~ 66 Hz) | ± 1.0 % rdg. ± 0.005%f.s. | |
| 相位精度 | ±5°以?xún)?nèi) (50或60Hz) | ±3°以?xún)?nèi) (50或60Hz) |
| 對(duì)地間大額定電壓 | AC 300V rms (絕緣導(dǎo)體,測(cè)試等級(jí)III) | |
| 滿(mǎn)量程鉗口直徑 | 大30mm | 大40mm |
| 體積及重量 | 60W ×112.5H ×23.6Dmm, 160g, 線(xiàn)長(zhǎng)3m | 74W × 145H × 42D mm, 380 g, 線(xiàn)長(zhǎng)3m |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1 | |
| 9675 | 9657-10 | |
|---|---|---|
| 額定輸入電流 | AC 10 A (泄漏電流50/60Hz) | |
大允許輸入 | 10A連續(xù) | 30A連續(xù) |
| 輸出電壓 | AC 100 mV/A | |
| 振幅精度 (45 ~ 66 Hz) | ± 1.0 % rdg. ± 0.005%f.s. | |
| 相位精度 | ±5°以?xún)?nèi) (50或60Hz) | ±3°以?xún)?nèi) (50或60Hz) |
| 對(duì)地間大額定電壓 | AC 300V rms (絕緣導(dǎo)體,測(cè)試等級(jí)III) | |
| 滿(mǎn)量程鉗口直徑 | 大30mm | 大40mm |
| 體積及重量 | 60W ×112.5H ×23.6Dmm, 160g, 線(xiàn)長(zhǎng)3m | 74W × 145H × 42D mm, 380 g, 線(xiàn)長(zhǎng)3m |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1 | |
電話(huà)
微信掃一掃